| Paciente | Qué mido | Qué calculo o busco | El umbral que decide | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| Hemorragia subaracnoidea | Ambas cerebrales medias y ambas carótidas cervicales. Basilar y vertebral si es posterior | Índice de Lindegaard. Índice basilar/vertebral | < 3 hiperemia · 3–4,5 leve · 4,5–6 moderado · > 6 grave. Basilar: 2,5 con 85 | Confirmar calibre |
| TCE grave, sin catéter | Sistólica, diastólica y media de ambas cerebrales medias, más presión arterial media simultánea | Índice de pulsatilidad. Presión intracraneal estimada | IP 1,3 junto con diastólica < 20 cm/s, o presión estimada de 20 a 22 mmHg. Dos métodos, nunca uno | Excluir VPN 95,6 % |
| TCE leve y moderado | Índice de pulsatilidad y velocidad diastólica en las dos cerebrales medias | Si el Doppler es «normal» según los dos criterios a la vez | Normal = IP < 1,25 y diastólica > 25 cm/s. Ojo: no son los umbrales del TCE grave | Excluir VPN 98 % · VPP 18 % |
| Hemorragia intracerebral | Velocidad media en los dos hemisferios, no solo en el del hematoma | Estado de la autorregulación | Sin umbral de acción. Alterada hasta 12 días; velocidad baja en ambos lados | Informar la bajada de PA |
| Ictus isquémico agudo | Cerebral media del lado ocluido, durante la infusión de alteplasa | Escala TIBI de flujo residual, de 0 a 5 | TIBI 5 antes de 6 h se asocia a mejor desenlace funcional | Monitorizar sin retrasar |
| Carótida y cortocircuito | Ambas cerebrales medias con soporte fijo, 45–55 mm, umbral 3–9 dB | Señales microembólicas. Graduación del cortocircuito | Cortocircuito: ≥ 1 señal en los primeros 40 s tras la inyección | Alertar S 56 %: no tranquiliza |
| Drepanocitosis | Velocidad media en cerebral media y carótida interna distal. Escriba TAMMV en el informe | Categoría de riesgo, y la técnica con la que se midió | 200 cm/s con Doppler ciego · 185 cm/s con imagen | Prevenir la única indicación |
| Sospecha de muerte encefálica | Ambas cerebrales medias a 55 mm por temporal y ambas vertebrales a 60 mm por transforaminal | Patrón de onda, no velocidad | Flujo oscilante, espigas sistólicas o desaparición de señal previa | Confirmar parada auxiliar · solo adultos |
Figura 1f. Resumen operativo del capítulo, por paciente y no por parámetro. La cuarta columna recoge el umbral que cambia la conducta; la quinta, el tipo de respuesta que la prueba puede dar con la exactitud publicada. Solo una fila —el vasoespasmo angiográfico tras hemorragia subaracnoidea— cuenta con recomendación fuerte y evidencia de alta calidad; todas las demás están por debajo de ese listón.
Fuentes: las de cada sección del texto, con sus referencias. Le Roux et al., Neurocrit Care 2014 (nivel de recomendación); Lindegaard et al., 1989 y Sviri et al., 2006 (índices); Robba et al., B-ICONIC 2025 y Rasulo et al., IMPRESSIT-2 2022 (presión intracraneal); Bouzat et al. (triaje en TCE leve); revisión sistemática de autorregulación en hemorragia intracerebral; Alexandrov et al., CLOTBUST y registro SITS-ISTR; consenso de detección de microembolias y metaanálisis de endarterectomía; DISPLACE y ensayos STOP para drepanocitosis; Chang et al., 2016 y guía conjunta de 2023 para muerte encefálica. IP, índice de pulsatilidad; PA, presión arterial; S, sensibilidad; TAMMV, velocidad máxima media promediada en el tiempo; VPN/VPP, valor predictivo negativo y positivo.